Tabelle, Stand
|
Pl. |
Mannschaft |
Spiele |
+ |
+/- |
- |
Tore |
Diff. |
Punkte |
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. |
|
|||||||
| 5. |
|
|
|
|
|
|
||
| 6. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16. |
|
|
|
|
|
|
|
Kader
![]() |
Sachs, Matthias Trainer |
|
|
![]() |
Bertsch, Patrick Co-Trainer |
![]() |
Edmund Raupp Torwart-Trainer |
Spielplan 2016/2017, Kreisliga Karlsruhe
| So | 21.08.16 | 17:00 Uhr | FC Vikt. Berghausen | TV Spöck | |
| So | 28.08.16 | 17:00 Uhr | TV Spöck | FV Graben | |
| So | 04.09.16 | 15:00 Uhr | FV Malsch | TV Spöck | |
| So | 11.09.16 | 15:00 Uhr | TV Spöck | SC Wettersbach | |
| So | 18.09.16 | 15:00 Uhr | FVgg Weingarten | TV Spöck | |
| So | 25.09.16 | 15:00 Uhr | TV Spöck | Post Südstern Karlsruhe | |
| So | 02.10.16 | 15:00 Uhr | VfB 05 Knielingen | TV Spöck | |
| So | 09.10.16 | 15:00 Uhr | TV Spöck | TSV Auerbach | |
| So | 16.10.16 | 15:00 Uhr | ASV Hagsfeld | TV Spöck | |
| So | 23.10.16 | 15:00 Uhr | TV Spöck | FC 08 Neureut | |
| So | 30.10.16 | 15:00 Uhr | TV Spöck | SVK Beiertheim | |
| So | 06.11.16 | 14:30 Uhr | FV Spfr. Forchheim | TV Spöck | |
| So | 13.11.16 | 14:30 Uhr | TV Spöck | SG Stupferich | |
| So | 20.11.16 | 14:45 Uhr | SSV Ettlingen | TV Spöck | |
| So | 27.11.16 | 14:30 Uhr | TV Spöck | FC West Karlsruhe | |
| So | 04.12.16 | 14:00 Uhr | TV Spöck | FC Vikt. Berghausen | |
| Winterpause | |||||
| So | 05.03.17 | 15:00 Uhr | FV Graben | TV Spöck | |
| So | 12.03.17 | 15:00 Uhr | TV Spöck | FV Malsch | |
| So | 19.03.17 | 15:00 Uhr | SC Wettersbach | TV Spöck | |
| So | 26.03.17 | 15:00 Uhr | TV Spöck | FVgg Weingarten | |
| So | 02.04.17 | 15:00 Uhr | Post Südstern Karlsruhe | TV Spöck | |
| So | 09.04.17 | 15:00 Uhr | TV Spöck | VfB 05 Knielingen | |
| Do | 13.04.17 | 18:00 Uhr | TSV Auerbach | TV Spöck | |
| So | 23.04.17 | 15:00 Uhr | TV Spöck | ASV Hagsfeld | |
| So | 30.04.17 | 15:00 Uhr | FC 08 Neureut | TV Spöck | |
| So | 07.05.17 | 15:00 Uhr | SVK Beiertheim | TV Spöck | |
| So | 14.05.17 | 15:00 Uhr | TV Spöck | FV Spfr. Forchheim | |
| Do | 18.05.17 | 18:30 Uhr | SG Stupferich | TV Spöck | |
| So | 21.05.17 | 17:00 Uhr | TV Spöck | SSV Ettlingen | |
| So | 28.05.17 | 17:00 Uhr | FC West Karlsruhe | TV Spöck | |
Hier finden Sie alle Ergebnisse der Kreisliga Karlsruhe
24.07.2016: SC Wettersbach - TV Spöck 3:1 (2:1)
Beim einzigen Kreisligaduell im Pokalwettbewerb sahen die Zuschauer das erwartet gutklassige und hart umkämpfte Spiel.



